Skip to content

Вход в систему

VI этап Сквош лиги СПб М2: отчёт

03.04.2010
A
Александр Постников   2-1(6-11; 11-9; 11-7) 2-1(5-11; 11-9; 11-6) 2-0(12-10; 11-6) 2-1(11-8; 9-11; 11-3)
Янош Кесеги 1-2(11-6; 9-11; 7-11)   1-2(6-11; 11-7; 9-11) 2-1(2-11; 11-8; 11-2) 0-2(5-11; 14-16)
Василий Мельников 1-2(11-5; 9-11; 6-11) 2-1(11-6; 7-11; 11-9)   2-1(10-12; 11-6; 11-9) 0-2(8-11; 4-11)
Алексей Резцов 0-2(10-12; 6-11) 1-2(11-2; 8-11; 2-11) 1-2(12-10; 6-11; 9-11)   0-2(4-11; 4-11)
Денис Рудаков 1-2(8-11; 11-9; 3-11) 2-0(11-5; 16-14) 2-0(11-8; 11-4) 2-0(11-4; 11-4)  
B
Александр Садчиков   2-1(11-7; 11-13; 11-7) 2-0(11-4; 11-6) 2-0(11-0; 11-0) 2-0(11-8; 11-7)
Николай Речицкий 1-2(7-11; 13-11; 7-11)   1-2(9-11; 11-6; 10-12) 2-1(11-5; 10-12; 11-6) 2-0(11-6; 11-4)
Алексей Бугай 0-2(4-11; 6-11) 1-2(11-9; 6-11; 10-12)   0-0(0-0; 0-0) 2-1(11-6; 8-11; 11-8)
Александр Медведев 0-2(0-11; 0-11) 1-2(5-11; 12-10; 6-11) 0-0(0-0; 0-0)   1-2(4-11; 11-8; 6-11)
Олег Сумбаев 0-2(8-11; 7-11) 0-2(6-11; 4-11) 1-2(6-11; 11-8; 8-11) 2-1(11-4; 8-11; 11-6)  
C
Сергей Мазур   1-2(13-11; 5-11; 8-11) 0-2(6-11; 9-11) 2-1(11-4; 7-11; 11-6) 2-0(12-10; 11-6)
Максим Левитин 2-1(11-13; 11-5; 11-5)   2-0(12-10; 11-5) 2-0(11-3; 11-1) 2-0(11-9; 11-4)
Андрей Шилов 2-0(11-6; 11-9) 0-2(10-12; 5-11)   2-1(11-6; 8-11; 11-2) 2-0(11-9; 11-5)
Александр Архипов 1-2(4-11; 11-7; 6-11) 0-2(3-11; 1-11) 1-2(6-11; 11-8; 2-11)   1-2(11-5; 9-11; 2-11)
Михаил Погрябняк 0-2(10-12; 6-11) 0-2(9-11; 4-11) 0-2(9-11; 5-11) 2-1(5-11; 11-9; 11-2)  
D
Алексей Лазарев   2-0(11-9; 11-0) 2-0(11-6; 11-5) 1-2(11-4; 8-11; 4-11) 2-0(11-7; 13-11)
Михаил Ершов 0-2(9-11; 0-11)   2-0(11-9; 11-6) 2-0(11-9; 12-10) 2-0(11-7; 14-12)
Ольга Пархоменко 0-2(6-11; 5-11) 0-2(9-11; 6-11)   0-2(6-11; 8-11) 1-2(11-9; 12-14; 8-11)
Евгений  Всеволодов 2-1(4-11; 11-8; 11-4) 0-2(9-11; 10-12) 2-0(11-6; 11-8)   2-1(14-16; 11-3; 11-8)
Николай Румянцев 0-2(7-11; 11-13) 0-2(7-11; 12-14) 2-1(9-11; 14-12; 11-8) 1-2(16-4; 3-11; 8-11)  

 

с 1 - 8
Постников 2-0(14-12;11-7) Шилов
Левитин 0-2(0-11;0-11) Рудаков
Садчиков 2-0(11-6;11-5) Ершов
Лазарев 2-0(11-5;11-9) Речицкий
c 1 - 4
Постников 2-0(11-0;11-0) Рудаков
Лазарев 0-2(8-11;5-11) Садчиков
финал
Постников 1-3(9-11;6-11;13-11;2-11) Садчиков
3 - 4 место
Лазарев 3-0(11-0;11;0;11-0) Рудаков
c 5 - 8
Шилов 2-0(11-0;11-0) Левитин
Ершов 1-2(11-8;5-11;7-11) Речицкий
5 - 6 место
Шилов 0-2(0-11;0-11) Речицкий
Левитин 0-2(0-11;0-11) Ершов
с 9 - 12
Мельников 0-2(0-11;0-11) Мазур
Сумбаев 2-1(11-8;10-12;11-8) Всеволодов
9 - 10 место
Мазур 0-2(8-11;9-11) Сумбаев
Мельников 0-2(0-11;0-11) Всеволодов
c 13 - 16
Кесеги 2-0(11-0;11-0) Погрябняк
Бугай 2-0(11-1;11-8) Румянцев
13 - 14 место
Кесеги 2-0(11-6;12-10) Бугай
15 - 16 место
Погребняк 0-2(0-11;0-11) Румянцев
c 17 - 20
Резцов 0-2(6-11;12-14) Архипов
Медведев 0-2(0-11;0-11) Пархоменко
17 - 18 место
Архипов 2-0(11-6;14-12) Пархоменко
19 - 20 место
Резцов 2-0(11-0;11-0) Медведев

 

 

Прием заявок на сайте завершен.