Отдельно хочется поблагодарить за помощь в проведении этапа
| A | |||||
| Дмитрий | Лашков | 2-1(11-7; 9-11; 11-5) | 2-0(11-7; 12-10) | 2-0(11-1; 11-9) | |
| Миття | Усанов | 1-2(7-11; 11-9; 5-11) | 2-0(11-6; 11-1) | 2-0(11-4; 11-8) | |
| Михаил | Фельдман | 0-2(7-11; 10-12) | 0-2(6-11; 1-11) | 2-1(11-9; 9-11; 13-11) | |
| Сергей | Сомов | 0-2(1-11; 9-11) | 0-2(4-11; 8-11) | 1-2(9-11; 11-9; 12-14) | |
| B | |||||
| Александр | Брюханов | 1-2(11-6; 7-11; 7-11) | 2-0(11-1; 14-12) | 2-0(11-3; 11-9) | |
| Павел | Редькин | 2-1(6-11; 11-7; 11-7) | 2-0(11-3; 11-9) | 2-0(11-4; 11-1) | |
| Владимир | Цеховский | 0-2(1-11; 12-14) | 0-2(3-11; 9-11) | 0-2(5-11; 6-11) | |
| Дмитрий | Шульцев | 0-2(10-12; 3-11) | 0-2(4-11; 1-11) | 2-0(11-5; 11-6) | |
| C | |||||
| Максим | Бровков | 2-1(6-11; 12-10; 11-5) | 0-2(7-11; 11-13) | 0-2(8-11; 9-11) | |
| Николай | Румянцев | 1-2(11-6; 10-12; 5-11) | 0-2(3-11; 6-11) | 0-2(10-12; 3-11) | |
| Антон | Баранов | 2-0(11-7; 13-11) | 2-0(11-3; 11-6) | 2-1(7-11; 11-7; 11-1) | |
| Андрей | Березкин | 2-0(11-8; 11-9) | 2-0(11-3; 12-10) | 1-2(11-7; 7-11; 1-11) | |
| D | ||||||
| Павел | Сергеев | 2-0(11-8; 11-3) | 1-2(6-11; 11-4; 11-13) | 2-0(13-11; 11-9) | 1-2(11-9; 5-11; 9-11) | |
| Дмитрий | Пантелеев | 0-2(8-11; 3-11) | 0-2(2-11; 9-11) | 0-2(4-11; 9-11) | 0-2(5-11; 9-11) | |
| Антон | Кольчевский | 2-1(11-6; 4-11; 13-11) | 2-0(11-2; 11-9) | 1-2(9-11; 11-7; 8-11) | 1-2(11-5; 9-11; 3-11) | |
| Артем | Козлов | 0-2(11-13; 9-11) | 2-0(11-4; 11-9) | 2-1(11-9; 7-11; 11-8) | 2-0(13-11; 12-10) | |
| Игорь | Тищенко | 2-1(9-11; 11-5; 11-9) | 2-0(11-5; 11-9) | 2-1(5-11; 11-9; 11-3) | 0-2(11-13; 10-12) | 2-1(5-11; 11-9; 11-3) |
| с 1 - 8 | ||
| Лашков | 2-1(11-4;12-14;11-5) | Брюханов |
| Баранов | 0-2(5-11;10-12) | Тищенко |
| Редькин | 2-0(11-4;11-5) | Усанов |
| Козлов | 0-2(13-15;7-11) | Березкин |
| c 1 - 4 | ||
| Лашков | 2-0(11-2;11-8) | Тищенко |
| Редькин | 2-1(11-4;9-11;11-5) | Березкин |
| финал | ||
| Лашков | 3-1(6-11;13-11;11-9;11-7) | Редькин |
| 3 - 4 место | ||
| Березкин | 3-1(8-11;11-5;11-9;13-11) | Тищенко |
| c 5 - 8 | ||
| Брюханов | 0-2(16-18;8-11) | Баранов |
| Козлов | 2-1(11-4;9-11;11-5) | Усанов |
| 5 - 6 место | ||
| Баранов | 2-1(11-2;5-11;11-7) | Усанов |
| 7 - 8 место | ||
| Козлов | 0-2(4-11;4-11) | Брюханов |
| с 9 - 12 | ||
| Фельдман | 1-2(10-12;11-5;10-12) | Бровков |
| Сергеев | 2-1(11-5;9-11;11-4) | Шульцев |
| 9 - 10 место | ||
| Бровков | 0-2(3-11;7-11) | Сергеев |
| 11 - 12 место | ||
| Фельдман | 2-1(11-2;10-12;11-7) | Шульцев |
| c 13 - 16 | ||
| Румянцев | 0-2(3-11;7-11) | Сомов |
| Кольчевский | 2-1(11-2;10-12;11-7) | Цеховский |
| 13 - 14 место | ||
| Румянцев | 2-0(11-6;11-3) | Кольчевский |
| 15 - 16 место | ||
| Сомов | 2-0(11-8;11-3) | Цеховский |
| Категория: М3 | ||
| МЕСТО | УЧАСТНИК | ТРЕНЕР |
|
I место |
Лашков | Ильхаб |
|
II место |
Редькин |
Исаева |
|
III место |
Березкин |
Судзиловский |
|
IV место |
Тищенко |
|
|
V место |
Баранов |
|
|
VI место |
Усанов |
|
|
VII место |
Брюханов |
Исаева |
|
VIII место |
Козлов |
Исаева |
|
IX место |
Сергеев | |
|
X место |
Бровков | Судзиловский |
|
XI место |
Фельдман | Шилов |
|
XII место |
Шульцев | |
|
XIII место |
Румянцев | |
|
XIV место |
Кольчевский | |
|
XV место |
Сомов | |
|
XVI место |
Цеховский | |
|
XVII место |
Пантелеев | Ильхаб |
Комментарии
9 недель 2 дня
11 недель 14 часов
12 недель 1 день
17 недель 1 день
17 недель 1 день
17 недель 1 день
17 недель 1 день
17 недель 1 день
24 недели 2 дня
27 недель 5 дней