
В данной таблице приводятся рейтинговые очки каждого участника Лиги с разбивкой по этапам. В последней колонке дан итог по результатам прошедших этапов. Игрок с большим количеством рейтинговых очков находится в рейтинге выше. В конце сезона определяется победитель по итоговой сумме.
| № | Имя игрока / Очки -> | I | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | ИТОГО |
| 1 | Андрей Чистов | 12.6 | 5.96 | 5.34 | 3.92 | 5.3 | 4.64 | 37.76 | ||
| 2 | Митя Усанов | 13.5 | 6.26 | 2.85 | 2.94 | 4.08 | 3.01 | 32.64 | ||
| 3 | Иван Рожин | 8.1 | 5.33 | 5.52 | 2.42 | 21.37 | ||||
| 4 | Андрей Дмитриев | 0 | 2.7 | 4.42 | 3.93 | 1.66 | 4.21 | 3.19 | 20.11 | |
| 5 | Миша Фельдман | 5.7 | 13.32 | 19.02 | ||||||
| 6 | Володя Баженов | 2.7 | 4.96 | 9.74 | 17.4 | |||||
| 7 | Маша Пархоменко | 2.7 | 6.04 | 7.07 | 15.81 | |||||
| 8 | Ал-др Одинцов | 11.34 | 3.73 | 15.07 | ||||||
| 9 | Антон Макиенко | 14.59 | 14.59 | |||||||
| 10 | Антон Яковлев | 2.43 | 6.02 | 2.28 | 3.76 | 14.49 | ||||
| 11 | Ал-др Кондинцев | 2.7 | 4.86 | 5.84 | 13.4 | |||||
| 12 | Алексей Васильев | 8.1 | 3.94 | 12.04 | ||||||
| 13 | Артем Козлов | 11.1 | 11.1 | |||||||
| 14 | Вадим Плюхин | 10.44 | 10.44 | |||||||
| 15 | Таня Никитина | 0 | 2.4 | 2.28 | 5.43 | 0 | 10.11 | |||
| 16 | Игорь Тищенко | 8.94 | 8.94 | |||||||
| 17 | Максим Можар | 0 | 0 | 8.38 | 8.38 | |||||
| 18 | Наташа Покровская | 8.34 | 8.34 | |||||||
| 19 | Дмитрий Пантелеев | 8.32 | 8.32 | |||||||
| 20 | Кирилл Пименов | 6.9 | 6.9 | |||||||
| 21 | Максим Бровков | 6.9 | 6.9 | |||||||
| 22 | Алексей Уткин | 4.2 | 1.94 | 0 | 6.14 | |||||
| 23 | Андрей Петин | 5.4 | 5.4 | |||||||
| 24 | Наташа Кузьмичева | 4.85 | 4.85 | |||||||
| 25 | Андрей Березкин | 4.8 | 4.8 | |||||||
| 26 | Сергей Варламов | 3.06 | 3.06 | |||||||
| 27 | Сергей Сомов | 2.1 | 2.1 | |||||||
| 28 | Наташа Кудрявцева | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | Илья Ветров | 0 | 0 |
Комментарии
2 недели 4 дня
2 недели 4 дня
2 недели 4 дня
2 недели 4 дня
2 недели 4 дня
9 недель 5 дней
13 недель 1 день
27 недель 4 дня
34 недели 6 дней
36 недель 18 часов